【台灣即時報】回添史/編輯整理

公路總局第四區養護工程處南澳工務段為辦理蘇花路廊台9線159.3K大清水明隧道鋼構明隧道搶修工程鋼梁吊裝施工,自112年7月24日至8月31日進行施工交管,北端管制點為大清水管制站(158.2K);南端管制點為匯德隧道北口(161.3K),每日9時至17時實施南北雙向整點同時放行15分鐘(中午12:00~13:00不管制);夜間自20時至翌日凌晨4時實施每2小時放行1次,每日4時至9時、17時至20時及假日不管制(詳管制放行時間表),請用路人提前規劃行程,並配合現場交維及人員指揮通行。

台9線159.3k大清水明隧道施工管制放行時間序
7/24 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
24日 1700 ~ 2000 不管制
24日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
25日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
25日 0400 ~ 0900 不管制
25日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
25日 1700 ~ 2000 不管制
25日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
26日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
26日 0400 ~ 0900 不管制
26日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
26日 1700 ~ 2000 不管制
26日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
27日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
27日 0400 ~ 0900 不管制
27日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
27日 1700 ~ 2000 不管制
27日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
28日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
28日 0400 ~ 0900 不管制
28日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
28日 1700 ~ 31日 0900 不管制
31日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
31日 1700 ~ 2000 不管制
31日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
8/1日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
8/1日 0400 ~ 0900 不管制
1日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
1日 1700 ~ 2000 不管制
1日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
2日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
2日 0400 ~ 0900 不管制
2日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
2日 1700 ~ 2000 不管制
2日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
3日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
3日 0400 ~ 0900 不管制
3日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
3日 1700 ~ 2000 不管制
3日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
4日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
4日 0400 ~ 0900 不管制
4日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
4日 1700 ~ 7日 0900 不管制
7日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
7日 1700 ~ 2000 不管制
7日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
8日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
8日 0400 ~ 0900 不管制
8日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
8日 1700 ~ 2000 不管制
8日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
9日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
9日 0400 ~ 0900 不管制
9日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
9日 1700 ~ 2000 不管制
9日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
10日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
10日 0400 ~ 0900 不管制
10日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
10日 1700 ~ 2000 不管制
10日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
11日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
11日 0400 ~ 0900 不管制
11日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
11日 1700 ~ 14日 0900 不管制
14日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
14日 1700 ~ 2000 不管制
14日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
15日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
15日 0400 ~ 0900 不管制
15日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
15日 1700 ~ 2000 不管制
15日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
16日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
16日 0400 ~ 0900 不管制
16日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
16日 1700 ~ 2000 不管制
16日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
17日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
17日 0400 ~ 0900 不管制
17日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
17日 1700 ~ 2000 不管制
17日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
18日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
18日 0400 ~ 0900 不管制
18日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
18日 1700 ~ 21日 0900 不管制
21日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
21日 1700 ~ 2000 不管制
21日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
22日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
22日 0400 ~ 0900 不管制
22日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
22日 1700 ~ 2000 不管制
22日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
23日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
23日 0400 ~ 0900 不管制
23日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
23日 1700 ~ 2000 不管制
23日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
24日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
24日 0400 ~ 0900 不管制
24日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
24日 1700 ~ 2000 不管制
24日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
25日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
25日 0400 ~ 0900 不管制
25日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
25日 1700 ~ 28日 0900 不管制
28日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
28日 1700 ~ 2000 不管制
28日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
29日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
29日 0400 ~ 0900 不管制
29日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
29日 1700 ~ 2000 不管制
29日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
30日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
30日 0400 ~ 0900 不管制
30日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
30日 1700 ~ 2000 不管制
30日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
31日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
31日 0400 ~ 0900 不管制
31日 0900 ~ 1700 雙向整點放行15分鐘(1200~1300不管制)
請持續關注最新異動
