【台灣即時報】回添史/編輯整理
7月24日起管制時間異動,請參閱另篇報導,連結如下https://wp.me/p9uBuC-8jR
暑假即將於本周末正式開始,許多國人都會利用這段時間規劃東部旅遊,然而蘇花公路大清水路段的明隧道修復工程尚未完工,公路總局第四區養護工程處為使道路及早能提升安全用路環境,又考量物流運輸及遊客的需求,制定了權宜的管制措施。

蘇花路廊台9線159.3k大清水明隧道為辦理鋼構明隧道搶修工程鋼梁吊裝施工,自112年7月3日至7月28日進行施工管制(假日不管制),北端管制點為大清水管制站(158.2K);南端管制點為匯德隧道北口(161.3K),每日9時至16時實施整點放行1次(中午12:00~13:00不管制),期間7月3日至19日為配合大梁吊裝作業需夜間交通管制:每日自20時至翌日凌晨4時實施每2小時放行1次(7/20~7/28夜間不管制),請用路人提前規劃行程,並配合現場交維及人員指揮通行。

台9線159.3k大清水明隧道施工管制放行時間序
6/30 1600 ~ 7/3 0900 不管制
3日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
3日 1600 ~ 2000 不管制
3日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
4日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
4日 0400 ~ 0900 不管制
4日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
4日 1600 ~ 2000 不管制
4日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
5日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
5日 0400 ~ 0900 不管制
5日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
5日 1600 ~ 2000 不管制
5日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
6日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
6日 0400 ~ 0900 不管制
6日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
6日 1600 ~ 2000 不管制
6日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
7日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
7日 0400 ~ 0900 不管制
7日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
7日 1600 ~ 10日 0900 不管制
10日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
10日 1600 ~ 2000 不管制
10日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
11日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
11日 0400 ~ 0900 不管制
11日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
11日 1600 ~ 2000 不管制
11日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
12日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
12日 0400 ~ 0900 不管制
12日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
12日 1600 ~ 2000 不管制
12日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
13日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
13日 0400 ~ 0900 不管制
13日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
13日 1600 ~ 2000 不管制
13日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
14日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
14日 0400 ~ 0900 不管制
14日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
14日 1600 ~ 17日 0900 不管制
17日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
17日 1600 ~ 2000 不管制
17日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
18日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
18日 0400 ~ 0900 不管制
18日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
18日 1600 ~ 2000 不管制
18日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
19日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
19日 0400 ~ 0900 不管制
19日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
19日 1600 ~ 2000 不管制
19日 2000 ~ 2400 每二小時放一次
20日 0000 ~ 0400 每二小時放一次
20日 0400 ~ 0900 不管制
20日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
20日 1600 ~ 21日 0900 不管制
21日 0900 ~ 1600 整點放行(1200~1300不管制)
21日 1600 ~ 24日 0900 不管制
